(사)한국빨래방협회 제3차 정기총회
1. 전년도(2020년도) 사업실적서
사 업 명 | 기 간 | 사업내용(실적) | 집행예산 /내역 | 비 고 |
1.회원의 권익증진사업 | ‘20.1 ~ ’20.12 | (회원) 회원권익증진을 위한 상생켐페인과 중소기업적합업종 등록준비,협회카페 활성화를 위해 인터넷망 구축 | 3백만원 | |
2.지역사회을 위한 지원사업 | ‘20.1 ~ ’20.12 | (취약계층지원) 지자체에 취약계층돌봄 과 연결하여 무료빨래행사지원-점주별 | 0백만원 | |
3.회원교육,환경오염개선 | 20.1~20.12 | (교육) 임원회의 업무협의 및 회원의 경영능력향상 교육 | 1백만원 | |
4.연구발전과 협력활동 | ‘20.1 ~ ’20.12 | (사업연구개발) 소상공인의 영업지침으로 표준약관제정과 사업다각화로 수익모델 도입 | 1백만원 | |
소 계 | 5백만원 |
2. 금년도(2021년도) 사업계획서
사 업 명 | 기 간 | 사업내용(실적) | 집행예산 /내역 | 비 고 |
1.회원의 권익증진사업 | ‘21.1 ~ ’21.12 | (회원) 회원권익증진을 위한 상생켐페인과 중소기업적합업종등록 ,협회카페 활성화로 회원확대 | 5백만원 | |
2.지역사회을 위한 지원사업 | ‘21.9 ~ ’21.12 | (취약계층지원) 지자체에 취약계층돌봄 과 연결하여 명절 무료빨래행사 개최 (20개처*100명*1만원/1인당*2회명절) | 40백만원 | 지자체협조 |
3.회원교육,환경오염개선 | 21.10월 | (교육) 임원회의 업무협의 및 회원의 경영능력향상 교육-회원50명교육 | 2백만원 | |
4.연구발전과 협력활동 | ‘21.1 ~ ’21.12 | (사업연구개발) 소상공인의 영업지침으로 표준약관제정과 사업다각화로 수익모델 도입 | 4백만원 | |
소 계 | 51백만원 |
3.신임이사 소개
-.김영현 이사님(정읍): 카페운영홍보담당
-.허유진 이사님(문정): 정부지원사업담당
-.최종근 이사님(김포)
4.역할분담검토
-.대외적 홍보역할: 적합업종등록,카페운영홍보,업체상생활동
-.회원교육 및 권리개척: 회원10월교육,회원관리,표준약관제정
-.회원영업 수익개발; 카페광고,매장수익증대등
-.지역 세탁봉사행사: 지자체와 연결 공문발송-명절전 2회시행
5.향후 추진계획
-.동반성장위원회 김서이과장 미팅(2021.03.12.)
*서울시 무인빨래방실태조사서 책자, 대기업진출 피해현황설명,
적합업종등록 당위성 설명, 심사위원회개최 5월대비
-.심사서류제출(4월중)
*신청서, 사업자등록증, 총회의사록 및 회원결의서, 임원명부, 협회정관,
* 회원명부-카페회원 실명화작업
( 2021년 회원님들의 빨래방을 위해, 협회가 일할 수 있도록 실명화 작업에
적극 참여 부탁드립니다!)
▲ 위 링크를 클릭하면 협회회원 실명화 가입신청서로 연결됩니다 ▲